Statistik: 05-12-2021 11:07:37 - SSRS 8 AFD - Heat 1 - Løbets udvikling / - 1:32 Classic


Pos
Kører
Kvalifikation
Stint-1
Stint-2
Stint-3
Stint-4
Total omgange
1
René Glæsel
7.025 ( 7.060)
[1] 40.46 40.46
[1] 41.28 82.22
[1] 43.16 125.38
[1] 41.35 167.21
167.21
2
Jacob Hansen
7.237 ( 7.291)
[2] 39.12 39.12
[2] 40.28 79.40
[2] 38.26 118.14
[2] 39.15 157.29
157.29
3
Dennis Thuesen
7.072 ( 7.303)
[3] 38.15 38.15
[3] 39.12 77.27
[3] 40.11 117.38
[3] 38.25 156.11
156.11
4
Michael Nielsen
7.315 ( 7.518)
[5] 36.31 36.31
[4] 36.20 72.51
[4] 33.51 106.50
[4] 35.36 142.34
142.34
5
Lasse Ibsen
7.581 ( 7.710)
[4] 38.00 38.00
[5] 32.31 70.31
[5] 28.46 99.25
[5] 39.01 138.26
138.26

Denne statistik viser løbets udvikling.
Den viser placering, antal omgange for hvert stint og total antal omgange efter hvert logiske stint.