Statistik: 04-12-2022 13:26:03 - SSRS 8 AFD - Løbets udvikling / - 1:32 GT3


Pos
Kører
Kvalifikation
Stint-1
Stint-2
Stint-3
Stint-4
Total omgange
1
René Glæsel
5.809 ( 5.824)
[1] 49.31 49.31
[1] 48.31 98.10
[1] 49.13 147.23
[1] 50.10 197.33
197.33
2
Henning Hansen
5.862 ( 5.866)
[2] 49.00 49.00
[2] 47.10 96.10
[2] 47.44 144.02
[2] 47.21 191.23
191.23
3
Klaus Mølvig
5.804 ( 5.933)
[3] 47.10 47.10
[3] 48.17 95.27
[3] 45.46 141.21
[3] 48.24 189.45
189.45
4
Michael Olsen
5.914 ( 5.918)
[4] 46.29 46.29
[4] 47.39 94.16
[4] 46.35 140.51
[4] 47.34 188.33
188.33
5
Mogens Fønss
6.014 ( 6.029)
[5] 46.28 46.28
[5] 44.30 91.06
[5] 45.33 136.39
[5] 41.23 178.10
178.10
6
Dennis Thuesen
6.132 ( 6.165)
[6] 43.45 43.45
[6] 45.02 88.47
[6] 44.00 132.47
[6] 41.39 174.34
174.34
7
Michael Nielsen
6.366 ( 6.429)
[7] 39.34 39.34
[7] 39.30 79.12
[7] 37.48 117.08
[7] 38.34 155.42
155.42

Denne statistik viser løbets udvikling.
Den viser placering, antal omgange for hvert stint og total antal omgange efter hvert logiske stint.