Statistik: 21-09-2025 14:19:20 - 4 Afd Super GT - Løbets udvikling / - Scaleauto 1:24


Pos
Kører
Kvalifikation
Stint-1
Stint-2
Stint-3
Stint-4
Total omgange
1
Bo Ø. Lundgreen
5.614 ( 5.616)
[2] 52.03 52.03
[2] 49.16 101.19
[2] 50.36 152.03
[1] 51.26 203.29
203.29
2
René Glæsel
5.583 ( 5.612)
[1] 52.08 52.08
[1] 50.44 103.00
[1] 50.28 153.28
[2] 49.05 202.33
202.33
3
Klaus Mølvig
5.538 ( 5.563)
[4] 51.00 51.00
[3] 49.31 100.31
[3] 50.41 151.20
[3] 50.35 202.03
202.03
4
Henning Hansen
5.547 ( 5.577)
[3] 51.03 51.03
[4] 48.49 100.00
[4] 50.24 150.24
[4] 51.19 201.43
201.43
5
Jacob Hansen
5.646 ( 5.650)
[5] 50.14 50.14
[6] 49.28 99.42
[5] 50.24 150.14
[5] 51.08 201.22
201.22
6
Michael Egeholm Østergaard
5.638 ( 5.707)
[7] 50.04 50.04
[5] 49.40 99.44
[7] 47.39 147.31
[6] 48.42 196.21
196.21
7
Patrick Petersen
5.631 ( 5.664)
[8] 48.39 48.39
[8] 49.35 98.22
[6] 49.43 148.13
[7] 47.45 196.06
196.06
8
Michael Nielsen
5.759 ( 5.836)
[6] 50.10 50.10
[7] 48.30 98.40
[8] 48.25 147.13
[8] 48.06 195.19
195.19
9
Kim Petersen
5.973 ( 6.083)
[9] 47.30 47.30
[9] 49.04 96.34
[9] 48.50 145.32
[9] 48.48 194.28
194.28
10
Dennis Thuesen
6.095 ( 6.133)
[10] 47.10 47.10
[10] 47.20 94.30
[10] 46.39 141.17
[10] 45.42 187.07
187.07
11
Henrik Berntsen
5.928 ( 5.946)
[11] 44.28 44.28
[11] 42.29 87.05
[11] 44.41 131.46
[11] 44.18 176.12
176.12

Denne statistik viser løbets udvikling.
Den viser placering, antal omgange for hvert stint og total antal omgange efter hvert logiske stint.