Statistik: 25-08-2019 11:55:49 - - Løbets udvikling / - Mini Saloon


Pos
Kører
Kvalifikation
Stint-1
Stint-2
Stint-3
Stint-4
Total omgange
1
René Glæsel
7.499 ( 7.662)
[3] 27.26 28.26
[2] 30.07 58.33
[2] 29.15 87.48
[1] 29.26 117.22
117.22
2
Patrick Petersen
7.836 ( 7.914)
[1] 28.40 29.40
[1] 29.26 59.14
[1] 29.14 88.28
[2] 28.32 117.08
117.08
3
Klaus Mølvig
7.554 ( 7.852)
[6] 26.21 27.21
[5] 28.24 55.45
[5] 28.25 84.18
[3] 29.15 113.33
113.33
4
Henning Hansen
7.899 ( 8.018)
[4] 27.20 28.20
[4] 28.04 56.24
[3] 28.34 85.06
[4] 28.02 113.08
113.08
5
Keld Høfler
7.887 ( 7.937)
[10] 25.10 26.10
[8] 28.50 55.08
[6] 28.01 83.09
[5] 28.24 111.33
111.33
6
Kim Petersen
8.016 ( 8.111)
[5] 27.03 28.03
[3] 28.41 56.44
[4] 27.37 84.29
[6] 26.13 110.42
110.42
7
Dennis Thuesen
8.076 ( 8.165)
[7] 26.19 27.19
[6] 28.00 55.19
[7] 26.36 82.03
[7] 28.27 110.30
110.30
8
Kim Skriver
7.846 ( 7.881)
[2] 27.44 28.44
[7] 26.26 55.18
[8] 26.15 81.33
[8] 27.35 109.16
109.16
9
Jesper von Wowern
8.271 ( 8.364)
[8] 26.11 27.11
[9] 26.28 53.39
[9] 26.43 80.30
[9] 26.23 107.01
107.01
10
Rasmus Christensen
8.297 ( 8.503)
[9] 25.26 26.26
[10] 25.46 52.20
[10] 26.47 79.15
[10] 26.37 106.00
106
11
Peter Raahauge
8.183 ( 8.184)
[13] 23.11 24.11
[11] 27.22 51.33
[11] 26.47 78.28
[11] 26.35 105.11
105.11
12
Thor Clausen
8.777 ( 8.813)
[15] 21.29 22.29
[14] 24.39 47.16
[14] 24.05 71.21
[12] 24.21 95.42
95.42
13
Henrik Petersen
9.393 ( 9.425)
[12] 23.25 24.25
[12] 24.35 49.08
[13] 22.26 71.34
[13] 21.37 93.19
93.19
14
Pernille Petersen
9.094 ( 9.465)
[14] 21.51 22.51
[15] 21.06 44.05
[15] 22.15 66.20
[14] 23.13 89.33
89.33
15
Henrik Carstens
8.689 ( 8.751)
[11] 24.14 25.14
[13] 23.37 48.51
[12] 23.26 72.25
[15] 11.26 83.51
83.51

Denne statistik viser løbets udvikling.
Den viser placering, antal omgange for hvert stint og total antal omgange efter hvert logiske stint.