Statistik: 25-08-2019 13:29:36 - - Løbets udvikling / - Mini Saloon


Pos
Kører
Kvalifikation
Stint-1
Stint-2
Stint-3
Stint-4
Total omgange
1
Patrick Petersen
7.836 ( 7.914)
[1] 28.47 29.47
[1] 29.29 59.24
[1] 29.20 88.44
[1] 28.37 117.29
117.29
2
René Glæsel
7.499 ( 7.662)
[5] 27.25 28.25
[2] 29.44 58.17
[2] 29.11 87.28
[2] 29.44 117.20
117.20
3
Klaus Mølvig
7.554 ( 7.852)
[4] 27.27 28.27
[3] 29.28 58.03
[3] 28.34 86.37
[3] 27.50 114.35
114.35
4
Keld Høfler
7.887 ( 7.937)
[8] 26.06 27.06
[7] 28.48 56.02
[4] 29.12 85.14
[4] 29.12 114.26
114.26
5
Henning Hansen
7.899 ( 8.018)
[3] 27.31 28.31
[5] 28.21 57.00
[6] 27.21 84.21
[5] 28.11 112.32
112.32
6
Kim Skriver
7.846 ( 7.881)
[2] 27.51 28.51
[4] 28.12 57.11
[7] 27.01 84.12
[6] 28.01 112.13
112.13
7
Dennis Thuesen
8.076 ( 8.165)
[7] 27.06 28.06
[6] 28.41 56.47
[5] 27.51 84.46
[7] 27.13 112.07
112.07
8
Kim Petersen
8.016 ( 8.111)
[11] 24.50 25.50
[10] 27.24 53.22
[8] 28.35 82.05
[8] 28.29 110.34
110.34
9
Rasmus Christensen
8.297 ( 8.503)
[9] 25.49 26.49
[11] 26.23 53.20
[10] 26.49 80.17
[9] 27.35 108.48
108.48
10
Peter Raahauge
8.183 ( 8.184)
[6] 27.19 28.19
[8] 26.15 54.34
[9] 26.29 81.11
[10] 25.00 106.11
106.11
11
Henrik Petersen
9.393 ( 9.425)
[15] 21.26 22.26
[13] 24.19 46.45
[11] 24.10 71.03
[11] 23.46 94.49
94.49
12
Pernille Petersen
9.094 ( 9.465)
[13] 23.07 24.07
[14] 21.34 45.41
[12] 23.38 69.27
[12] 23.16 92.43
92.43
13
Thor Clausen
8.777 ( 8.813)
[14] 22.21 23.21
[12] 24.19 47.40
[13] 20.35 68.23
[13] 22.50 91.21
91.21
14
Jesper von Wowern
8.271 ( 8.364)
[10] 25.01 26.01
[9] 27.42 53.43
[14] 7.47 61.38
[14] 26.36 88.22
88.22
15
Henrik Carstens
8.689 ( 8.751)
[12] 24.02 25.02
[15] 13.49 38.51
[15] 0.00 38.00
[15] 25.18 64.17
64.17

Denne statistik viser løbets udvikling.
Den viser placering, antal omgange for hvert stint og total antal omgange efter hvert logiske stint.