Statistik: 25-08-2019 15:43:04 - - Løbets udvikling / - Mini Saloon


Pos
Kører
Kvalifikation
Stint-1
Stint-2
Stint-3
Stint-4
Total omgange
1
René Glæsel
7.499 ( 7.662)
[1] 28.35 29.35
[1] 28.42 58.25
[1] 30.10 88.35
[1] 28.21 117.04
117.04
2
Patrick Petersen
7.836 ( 7.914)
[3] 27.32 28.32
[2] 29.09 57.41
[2] 29.24 87.13
[2] 28.20 115.33
115.33
3
Keld Høfler
7.887 ( 7.937)
[5] 27.21 28.21
[4] 27.50 56.19
[4] 27.35 84.02
[3] 28.42 112.44
112.44
4
Klaus Mølvig
7.554 ( 7.852)
[2] 27.33 28.33
[3] 27.43 56.24
[3] 28.21 84.45
[4] 27.40 112.33
112.33
5
Kim Petersen
8.016 ( 8.111)
[4] 27.29 28.29
[5] 27.04 55.33
[8] 26.49 82.30
[5] 28.36 111.14
111.14
6
Henning Hansen
7.899 ( 8.018)
[9] 26.12 27.12
[7] 28.07 55.19
[5] 28.18 83.37
[6] 27.27 111.12
111.12
7
Kim Skriver
7.846 ( 7.881)
[12] 25.28 26.28
[9] 27.29 54.05
[7] 28.40 82.45
[7] 28.15 111.08
111.08
8
Rasmus Christensen
8.297 ( 8.503)
[7] 26.21 27.21
[6] 27.51 55.20
[6] 27.29 82.49
[8] 27.21 110.18
110.18
9
Dennis Thuesen
8.076 ( 8.165)
[6] 27.00 28.00
[8] 27.13 55.13
[9] 26.42 82.03
[9] 27.04 109.07
109.07
10
Jesper von Wowern
8.271 ( 8.364)
[8] 26.16 27.16
[10] 26.20 53.36
[10] 27.16 81.00
[10] 26.37 107.37
107.37
11
Peter Raahauge
8.183 ( 8.184)
[10] 26.04 27.04
[12] 25.12 52.16
[12] 26.49 79.13
[11] 26.45 106.06
106.06
12
Henrik Carstens
8.689 ( 8.751)
[11] 25.38 26.38
[11] 26.37 53.23
[11] 26.11 79.34
[12] 25.39 105.21
105.21
13
Henrik Petersen
9.393 ( 9.425)
[13] 22.35 23.35
[13] 23.44 47.27
[13] 23.51 71.26
[13] 22.07 93.33
93.33
14
Pernille Petersen
9.094 ( 9.465)
[14] 19.35 20.35
[14] 22.15 42.50
[15] 23.00 65.50
[14] 23.43 89.41
89.41
15
Thor Clausen
8.777 ( 8.813)
[15] 17.10 18.10
[15] 24.12 42.22
[14] 23.33 66.03
[15] 23.01 89.04
89.04

Denne statistik viser løbets udvikling.
Den viser placering, antal omgange for hvert stint og total antal omgange efter hvert logiske stint.